תיאור מוצרים
סרט PVC קשיח באיכות גבוהה ב- Roll

1) יישומים: זה יכול להיות ארוז אוכל, חומרה, אביזרי מנוע, אביזרי מכוניות, נעילה, צעצוע, קוסמטיקה, מתנה, תחנה, בגדים וכו '.
2) עובי: 0. 15-0. 55 מ"מ
3) רוחב: פחות Htan 680 מ"מ
4) שקט חיצוני: פחות מ -400 מ"מ
5) ליבת גלגול: 3 "
6) צבע זמין: שקוף עם גוון כחול, חום, כתום, לבן חלב או לפי דגימות ודרישות הלקוחות
7) אריזה: סרט PE בפנים, ואז בנייר מלאכה, על מזרן עם סרט מתכווץ
8) זמן אספקה: 15 יום לאחר ההפקדה.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
יתרון של חומר ג'ינפנג
1, אנו מייצרים את כל המוצרים מחומרי הגלם, כך שהמחיר שלנו תחרותי.
2, יש לנו קו ייצור מתקדם וצוות מקצועי.
3, משלוח בזמן.
4, בקרת איכות: ISO9001: מערכת ניהול איכות 2000.
5, יש לנו יותר מעשר שנות ניסיון בהפקה.
תעודת ניתוח
| שֵׁם | סרט PVC | מספר הזמנה | --- |
| מִגרָשׁ. מִספָּר | לִטעוֹם | תאריך MFG | 2014/05/26 |
| כַּמוּת | 5 ק"ג | תאריך EXP | 2015/05/25 |
| מִבְנֶה | 210 מ"מ × 300 מיקרון | תאריך דוח | JF20140530 |
פריט ומסקנה של מבחן (סטנדרט: YBB00212005)
| פָּרִיט | מִפרָט | תוצאת מבחן | מַסְקָנָה | |||
| הוֹפָעָה | The PVC Sheet Should be Transparent, uniform. Disallow to have the wrinkledness, greasy dirt, eyewrinker, perforation, impurity. Fisheye's Diameter>1.3 מ"מ | התאם את הנורמה | מוּסמָך | |||
| גוֹדֶל | רוחב מ"מ | ±2 | ---- | -- | ||
| ±1 | 210 | מוּסמָך | ||||
| עובי מ"מ | ±0.02 | 0.29~0.31 | מוּסמָך | |||
| לְזַהוֹת | ניתוח ספקטרום אינפרא אדום | צריך להיות אחיד לספקטרום האנטית'ס | -- | -- | ||
| צפיפות G/CM3 | 1.35~1.45 | 1.37 | מוּסמָך | |||
| פִיסִיקָה |
העברת אדי מים G/M2 · 24 שעות 23 מעלות צלזיוס, RH90% |
פחות או שווה ל 2.5 | 2.21 | מוּסמָך | ||
| העברת חמצן CM3/M2 · 24H · 0. 1MPA |
פחות או שווה ל 30 | 18 | מוּסמָך | |||
| חוזק מתיחה MPA | MD: גדול או שווה ל 44 | 52.1 | מוּסמָך | |||
| TD: גדול או שווה ל 44 | 54.3 | מוּסמָך | ||||
| ירידה בכדור השפעה על קצב שביר | TD: לא יותר משני נזק | 0 | מוּסמָך | |||
| MD: לא יותר משני נזק | 0 | מוּסמָך | ||||
| אחוז חימום אחוז | -6~+6 | -3.2,+1.4 | מוּסמָך | |||
| חימום חוזק איטום N/15 מ"מ | גדול יותר או שווה ל 7. 0 | 13.6 | מוּסמָך | |||
| התוכן של VCM Mg/kg | פחות או שווה ל 1 | 0.4 | מוּסמָך | |||
| מבחן מיצוי | דרגת ברורה | צריך לנקות | בָּרוּר | מוּסמָך | ||
| מבחן חמצון | הבדל של טיטר פחות או שווה ל -1. 0 ml | 0.78 | מוּסמָך | |||
| Mg Met Mag/kg | פחות או שווה ל 1 | <1 | מוּסמָך | |||
| לא נדיף | מים מ"ג | פחות או שווה ל 3 0. 0 | 10 | מוּסמָך | ||
| 65%אתנולמוג | פחות או שווה ל 3 0. 0 | 6.8 | מוּסמָך | |||
| Hexanemg | פחות או שווה ל 3 0. 0 | 2.7 | מוּסמָך | |||
| בריום | צריך לנקות | התאם את הנורמה | מוּסמָך | |||
| פלסטייזר | פחות מ 6% | 2% | מוּסמָך | |||
מוצרים קשורים:
![]() |
![]() |
![]() |
| גיליון PVC קשיח | גיליון PVC עבה עם סרט PE | גיליון PVC קשיח לתיבת קיפול |
![]() |
![]() |
![]() |
| גיליון PVC דק |
סרט PVC פרמצבטי |
גיליון PVC עבה ליצירת ואקום |
![]() |
![]() |
![]() |
| גיליון PVC עבה כמו זכוכית | גיליון צבעוני PVC | גיליון PVC עבה |

תגיות פופולריות: סרט PVC קשיח ב- Roll עם סרט PVC באיכות גבוהה, סין נוקשה ב- Roll עם יצרנים באיכות גבוהה, ספקים




























