תיאור מוצרים


ייצור ואריזה
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1) יישומים: זה יכול להיות מזון לאריזה, חומרה, אביזרי מנוע, אבזור לרכב, מנעול, צעצוע, קוסמטיקה, מתנה, כלי כתיבה, בגדים וכו '.
2)עובי:0.15-0.55 מ"מ
3) רוחב: פחות htan 680 מ"מ
4) קוטר חיצוני: פחות מ 400 מ"מ
5) ליבת גליל: 3 אינץ'
6) צבע זמין: שקוף עם גוון כחול, חום, כתום, לבן חלבי או לפי דוגמאות ודרישות הלקוחות
7) אריזה: סרט PE בפנים, ואז בנייר מלאכה, על משטח עם סרט מתכווץ
8) זמן אספקה: 15 ימים לאחר ההפקדה.
בַּקָשָׁה

היתרון של חומר Jinfeng
1, אנו מייצרים את כל המוצרים מחומרי הגלם, כך שהמחיר שלנו תחרותי.
2, יש לנו קו ייצור מתקדם וצוות מקצועי.
3, משלוח בזמן.
4, בקרת איכות: מערכת ניהול איכות ISO9001:2000.
5, יש לנו יותר מ 10 שנות ניסיון בייצור.
פרמטרים של מוצר
| שֵׁם | סרט PVC | מספר הזמנה | --- |
| מִגרָשׁ. מִספָּר | לִטעוֹם | תאריך MFG | 2014/05/26 |
| כַּמוּת | 5 ק"ג | תאריך EXP | 2015/05/25 |
| מִבְנֶה | 210 מ"מ × 300 מיקרון | תאריך דיווח | JF20140530 |
פריט בדיקה ומסקנה (תקן: YBB00212005)
| פָּרִיט | מִפרָט | תוצאת הבדיקה | מַסְקָנָה | |||
| הוֹפָעָה | The PVC Sheet Should be Transparent, uniform. Disallow to have the wrinkledness, greasy dirt, eyewrinker, perforation, impurity. Fisheye's Diameter>1.3 מ"מ | התאם את הנורמה | מוּסמָך | |||
| גוֹדֶל | רוחב מ"מ | ±2 | ---- | -- | ||
| ±1 | 210 | מוּסמָך | ||||
| עובי מ"מ | ±0.02 | 0.29~0.31 | מוּסמָך | |||
| לְזַהוֹת | ניתוח ספקטרום אינפרא אדום | צריך להיות אחיד לספקטרום האנטיתזה | -- | -- | ||
| צפיפות g/cm3 | 1.35~1.45 | 1.37 | מוּסמָך | |||
| פִיסִיקָה |
העברת אדי מים g/m2·24h 23ºC,RH90% |
פחות או שווה ל-2.5 | 2.21 | מוּסמָך | ||
| העברת חמצן cm3/m2·24h·0.1MPa |
פחות או שווה ל-30 | 18 | מוּסמָך | |||
| חוזק מתיחה MPa | MD: גדול או שווה ל-44 | 52.1 | מוּסמָך | |||
| TD: גדול או שווה ל-44 | 54.3 | מוּסמָך | ||||
| קצב השפעת כדור נופל | TD: לא יותר מ-2 נזקים | 0 | מוּסמָך | |||
| MD: לא יותר מ-2 נזקים | 0 | מוּסמָך | ||||
| שיעור התכווצות חימום % | -6~+6 | -3.2,+1.4 | מוּסמָך | |||
| חוזק איטום חימום N/15 מ"מ | גדול או שווה ל-7.0 | 13.6 | מוּסמָך | |||
| התוכן של VCM מ"ג/ק"ג | פחות או שווה ל-1 | 0.4 | מוּסמָך | |||
| מבחן מיצוי | דרגת צלילות | צריך לנקות | בָּרוּר | מוּסמָך | ||
| בדיקת חמצון | הפרש טיטר קטן או שווה ל-1.0 מ"ל | 0.78 | מוּסמָך | |||
| מתכת כבדה מ"ג/ק"ג | פחות או שווה ל-1 | <1 | מוּסמָך | |||
| לא נדיף | מים מ"ג | פחות או שווה ל-30.0 | 10 | מוּסמָך | ||
| 65% אתנולמג | פחות או שווה ל-30.0 | 6.8 | מוּסמָך | |||
| Hexanemg | פחות או שווה ל-30.0 | 2.7 | מוּסמָך | |||
| בריום | צריך לנקות | התאם את הנורמה | מוּסמָך | |||
| מייחד | פחות מ-6% | 2% | מוּסמָך | |||
הסמכות


תגיות פופולריות: גליל pvc קשיח 250 מיקרון, יצרנים, ספקים של גליל pvc קשיח 250 מיקרון

















